Deutschland: Loks: BR 211, 212, V100
15.08.02
Führerstand der V100 Führerstand der V100


Mitte der 80er Jahre mußte die 211, die leistungsschächere Baureihe, die erste Ausmusterungswelle über sich ergehen lassen.

Stück bestellt geliefert Bauart Betriebsnr. Bezeichnung
6 1957 1958/59 V100.10 V100 001 - 006 Vorausloks
1 1958 V100.10 V100 007 Baumuster
36 1959 1961/62 V100.10 V100 1008-1043 Vorserie
322 1960 1962/63 V100.10 V100 1044-1365 1.Serie
20 1960 1962 V100.20 V100 2002-1021 2.Serie
210 1962 1963/64 V100.20 V100 2022-2231 3.Serie
150 1963 1964/65 V100.20 V100 2232-2381 6.Serie

Hauptdaten
Achsanordnung: B'B'
Länge über Puffer: 12100 mm
Länge über Puffer ab V100 2022: 12300 mm
Drehzapfenabstand: 6000 mm
Drehgestellachsstand: 2200 mm

211_251-4