Druckgaskesselwagen
03.03.05


[47357] Druckgaskesselwagen
Druckgaskesselwagen, Fassungsvermögen 47m³
Art.Nr. Zeitraum Kupl. LüP Ep. Typ Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

46072 1992-1997 BK 166 IV-V 33 80 781 2 575-8 DB weiß, "EVA"
46716 1996-2002 BK 166 V 33 80 781 1 044-6 DB weiß, "VTG", "Hobby Line"
46083 2002 BK 166 V 21 81 006 5 564-4 ÖBB weiß/blau, "SOLVAY"
46356 2002 BK 166 V 33 80 781 335-4 DB AG weiß, "KVG"
46357 2002-2004 BK 166 IV 33 80 780 9 091-1 DB weiß, "BASF"


[46786] Druckgaskesselwagen
Druckgaskesselwagen, Fassungsvermögen 95m³
Art.Nr. Zeitraum Kupl. LüP Ep. Typ Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

- - BK 184 IV 33 80 791 6 117-1 FS weiß, "SOGETANK"
46200 1988-1993 BK 184 IV 33 80 791 8 024-0 DB weiß, "Erdölchemie EC"
44073 (a) 1993 BK 184 IV-V 33 80 791 2 313-3 DB grau, "VTG", weißes Sonnendach
46796 1997-1998 BK 184 IV 33 50 791 7 294-6 DR (DDR) weiß, "KVG"
46785 2000-2002 BK 184 V 33 80 791 2 042-7 ÖBB weiß, "ÖMV", weißes Sonnendach
46786 2000-2002 BK 184 IV 21 5 077 8 431-1 DR (DDR) weiß, "WAGGON UNION", weißes Sonnendach
46789 - BK 184 V 33 80 792 9 399-2 DB AG weiß, "Drachengas"
46991 2004 BK 183 V DSB weiß, "BP Gas"


[46799] Druckgaskesselwagen
Druckgaskesselwagen, Fassungsvermögen 107/120m³
Art.Nr. Zeitraum Kupl. LüP Ep. Typ Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

46201 1989-1991- BK 204 IV 33 80 791 9 458-9 DB grau, "VTG 225", graues Sonnendach
46204 1992-1996 BK 204 IV-V 33 80 791 0 500-5 DB weiß, "PetroChem 200"
46796 (b) 1993 BK 204 IV-V 33 80 792 0 474-3 DB weiß, "CHEMIE LINZ AG"
46796 (c) 1993 BK 204 IV-V 33 80 792 0 668-0 DB creme, "Flaga"
46204A 1995 BK 204 IV-V 33 80 702 0 204-4 DB weiß, "Al, aretz + co"
46204K 1995 BK 204 IV-V 33 80 792 0 480-0 DB weiß, "Brüninghaus"
46204P 1995 BK 204 IV-V 33 80 791 0 499-0 DB weiß, "PetroChem A.u.P. Zlof"
46301 1995-1997 BK 204 IV-V 33 80 791 8 292-3 DB weiß, "MARGAS", schwarzes Sonnendach
46798 1998-2000 BK 204 V 33 56 791 2 904-9 ZSR silbern, "SLOVNAFT"
46799 1998-2001 BK 204 IV-V 33 80 791 2 469-3 ZSR weiß, "STATOIL"
46787 -2000 BK 204 V 33 55 791 7 618-0 ZSR weiß, "Westfalengas"
46788 -2000 BK 204 V 33 55 791 7 240-4 MAV weiß, "MOL", graues Sonnendach
46797 -2000-2002 BK 204 V 33 80 791 5 963-2 DB weiß, "ETR", weißes Sonnendach
47353 (1) 2000-2001 BK 204 V 33 80 791 7 786-5 DB AG weiß, "SALZGITTER-GAS"
47353 (2) 2002-2004 BK 204 V 33 80 791 7 618-0 DB AG weiß, "SALZGITTER-GAS"
47989 2002 BK 204 V 33 80 791 5 036-7 DSB gelb, "Kosan"
46199.2 - BK 204 V 33 83 781 6 107-3 FS weiß, "SOGETANK 120m² "
46199.3 - BK 204 V 33 83 781 6 106-5 FS weiß, "SOGETANK 120m² "
46791 - BK 204 V 33 83 781 6 229-5 FS weiß, "SIT"
47366 2004 BK 204 V 33 80 791 7 618-0 DB weiß, gealtert, "SALZGITTER-GAS"
47367 2004 BK 204 V DB weiß, "NACCO"
47368 2004 BK 204 V DB weiß, gealtert, "AL, Aretz & Co."


[47081] Druckgaskesselwagen
Druckgaskesselwagen
Art.Nr. Zeitraum Kupl. LüP Ep. Typ Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

47080 -2001- BK 102 V SBB weiß, "VTG Kemira"
47081 -2001- BK 102 III DB weiß, "VTG"