ELok BR 1043
28.03.05

[63760] ELok 1034 der ÖBB
BR 1043
Art.Nr. Zeitraum Strom Decoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

4196 1977 DC IV 1043.01 ÖBB blutorange
14196 1977 AC IV 1043.01 ÖBB blutorange
63760 (1) 2000-2001 DC Dig.8.pol. IV 1043.06 ÖBB blutorange
69760 (1) 2000-2001 AC MD IV 1043.06 ÖBB blutorange
63760 (2) 2002-2003 DC Dig.8.pol. V 1043.08 ÖBB blutorange
69760 (2) 2002-2003 AC LMD V 1043.08 ÖBB blutorange
63761 2002-2003 DC Dig.8.pol. V 1043 010-6 ÖBB verkehrsrot/elfenbein
69761 2002-2003 AC LMD V 1043 010-6 ÖBB verkehrsrot/elfenbein
63762 2002 DC Dig.8.pol. V 1043 009-8 ÖBB verkehrsrot/elfenbein, Int.Col.IV.02
69762 2002 AC LMD V 1043 009-8 ÖBB verkehrsrot/elfenbein, Int.Col.IV.02
63760 (3) 2003 DC Dig.8.pol. V 1043 005-6 ÖBB blutorange
69760 (3) 2003 AC MD V 1043 005-6 ÖBB blutorange
63760 (4) 2004 DC Dig.8.pol. V 1043.07 ÖBB blutorange
69760 (4) 2004 AC MD V 1043.07 ÖBB blutorange
63766 2004- DC Dig.8.pol. IV 1043 007-2 ÖBB blutorange/umbragrau
69766 2004- AC LMD IV 1043 007-2 ÖBB blutorange/umbragrau
63767 (1) 2004 DC Dig.8.pol. IV-V 1043.09 ÖBB blutorange/elfenbein, Int.Col.I.04, nicht produziert
63767 (2) 2004 DC Dig.8.pol. IV-V 1043.09 ÖBB blutorange/elfenbein, Int.Col.F.05