Märklin: Deutschland: Erz-Transportwagen
18.02.04
[48445] Erz-Transportwagen der CFL
Art.Nr. Zeitraum Kupl. LüP Ep. Typ Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges
48440 1997-1998 KKK 127 V Falls 81 88 667 5 771-4 SNCB hellgrau, "CAB"
48441 1997-1998 KKK 127 V Fad 81 88 655 0 358-0 SNCF grau, "SOLLAC"
48442 1997-1998 KKK 127 V Fal 33 82 655 0 145-6 CFL grau, "A ARBED"
48443 (a) 1998 KKK 127 V Fad 33 87 655 0 754-7 SNCF rotbraun gealtert, "Unisor...Longgwy", Eisenerz
48443 (b) 1998 KKK 127 V Fad 33 87 655 0 150-1 SNCF rotbraun gealtert, "Unisor...Longgwy", Eisenerz
48443 (c) 1998 KKK 127 V Fad 33 87 655 0 545-2 SNCF rotbraun gealtert, "Unisor...Longgwy", Eisenerz
48444 (a) 1998 KKK 127 V Fal 33 88 656 5 298-0 SNCB rotbraun gealtert, "Usines Gustave", Eisenerz
48444 (b) 1998 KKK 127 V Fal 33 88 656 5 335-0 SNCB rotbraun gealtert, "Usines Gustave", Eisenerz
48444 (c) 1998 KKK 127 V Fal 33 88 656 5 343-4 SNCB rotbraun gealtert, "Usines Gustave", Eisenerz
48445 1999- KKK 127 V Fal 33 82 655 0 132-4 CFL grau gealtert, "ARBED A", Eisenerz
48446 (a) 2000 KKK 127 V Fad 33 88 655 0 192-3 SNCF grau, "PONT-A-MOUSSON"
48446 (b) 2000 KKK 127 V Fad 33 88 655 0 771-8 SNCF braun, "cnm"
48447 (a) 2000 KKK 127 V Fal 33 88 656 5 293-1 SNCB rotbraun, "On Rail"
48447 (b) 2000 KKK 127 V Fal 33 88 656 5 328-5 SNCB rotbraun, "On Rail"
48448 (a) 2001 KKK 127 V Falls 81 88 667 5 734-2 SNCB orange, "SiTrans"
48448 (b) 2001 KKK 127 V Falls 81 88 667 5 786-4 SNCB orange, "SiTrans"
48448 (c) 2001 KKK 127 V Falls 81 88 667 5 023-7 SNCB orange, "SiTrans"
48449 (a) 2003 KKK 127 V Fad 33 87 655 0 SNCF h.grau
48449 (b) 2003 KKK 127 V Fad 33 87 655 0 SNCF braun, "Redange Silling"
Siehe auch Trix